CHUCKING REAMERS — CARBIDE TIPPED

STOCKED — SPECIAL DECIMAL SIZES

TYPE 2450 — STOCKED DECIMAL - .0005 INCREMENTS


Below are the critical dimensions of our Flute Long Carbide Reamers. Please choose the Reamers that meets your tooling needs.
Decimal Tool Diameter Type 2450
EDP NO.
Price
 .1770 24501770 $65.30
 .1775 24501775 65.30
 .1780 24501780 65.30
 .1785 24501785 65.30
 .1790 24501790 65.30
 .1795 24501795 65.30
 .1800 24501800 65.30
 .1805 24501805 65.30
 .1810 24501810 65.30
 .1815 24501815 65.30
 .1820 24501820 65.30
 .1825 24501825 65.30
 .1830 24501830 65.30
 .1835 24501835 65.30
 .1840 24501840 65.30
 .1845 24501845 65.30
 .1850 2450047 65.30
 .1855 24501855 65.30
 .1860 24501860 65.30
 .1865 24501865 65.30
 .1870 24501870 65.30
 .1880 24501880 65.30
 .1885 24501885 65.30
 .1890 2450048 65.30
 .1895 24501895 65.30
 .1900 24501900 65.30
 .1905 24501905 65.30
 .1910 24501910 65.30
 .1915 24501915 65.30
 .1920 24501920 65.30
 .1925 24501925 65.30
 .1930 24501930 65.30
 .1935 24501935 65.30
 .1940 24501940 65.30
 .1945 24501945 65.30
 .1950 24501950 65.30
 .1955 24501955 65.30
 .1960 24501960 65.30
 .1965 24501965 65.30
 .1970 24501970 65.30
 .1975 24501975 65.30
 .1980 24501980 65.30
 .1985 24501985 65.30
 .1990 24501990 65.30
 .1995 24501995 65.30
 .2000 24502000 65.30
 .2005 24502005 65.30
 .2010 24502010 65.30
 .2015 24502015 65.30
 .2020 24502020 65.30
 .2025 24502025 65.30
 .2030 24502030 65.30
 .2035 24502035 65.30
 .2040 24502040 65.30
 .2045 24502045 65.30
 .2050 24502050 65.30
 .2055 24502055 65.30
 .2060 24502060 65.30
 .2065 24502065 65.30
 .2070 24502070 65.30
 .2075 24502075 65.30
 .2080 24502080 65.30
 .2085 24502085 65.30
 .2090 24502090 65.30
 .2095 24502095 65.30
 .2100 24502100 65.30
 .2105 24502105 65.30
 .2110 24502110 65.30
 .2115 24502115 65.30
 .2120 24502120 65.30
 .2125 24502125 65.30
 .2130 24502130 65.30
 .2135 24502135 65.30
 .2140 24502140 65.30
 .2145 24502145 65.30
 .2150 24502150 65.30
 .2155 24502155 65.30
 .2160 24502160 65.30
 .2170 24502170 65.30
 .2175 24502175 65.30
 .2180 24502180 65.30
 .2185 24502185 65.30
 .2190 24502190 65.30
 .2195 24502195 65.30
 .2200 24502200 65.30
 .2205 2450056 65.30
 .2210 24502210 65.30
 .2215 24502215 65.30
 .2220 24502220 65.30
 .2225 24502225 65.30
 .2230 24502230 65.30
 .2235 24502235 65.30
 .2240 24502240 65.30
 .2245 24502245 65.30
 .2250 24502250 65.30
 .2255 24502255 65.30
 .2260 24502260 65.30
 .2265 24502265 65.30
 .2270 24502270 65.30
 .2275 24502275 65.30
 .2280 24502280 65.30
 .2285 24502285 65.30
 .2290 24502290 65.30
 .2295 24502295 65.30
 .2300 24502300 65.30
 .2305 24502305 65.30
 .2310 24502310 65.30
 .2315 24502315 65.30
 .2320 24502320 65.30
 .2325 24502325 65.30
 .2330 24502330 65.30
 .2335 24502335 65.30
 .2340 24502340 65.30
 .2345 24502345 65.30
 .2350 24502350 65.30
 .2355 24502355 65.30
 .2360 24502360 65.30
 .2365 24502365 65.30
 .2370 24502370 65.30
 .2375 24502375 65.30
 .2380 24502380 65.30
 .2385 24502385 65.30
 .2390 24502390 65.30
 .2395 24502395 65.30
 .2400 24502400 65.30
 .2405 24502405 65.30
 .2410 24502410 65.30
 .2415 24502415 65.30
 .2420 24502420 65.30
 .2425 24502425 65.30
 .2430 24502430 65.30
 .2435 24502435 65.30
 .2440 24502440 65.30
 .2445 24502445 65.30
 .2450 24502450 65.30
 .2455 24502455 65.30
 .2460 24502460 65.30
 .2465 24502465 65.30
 .2470 24502470 65.30
 .2475 24502475 65.30
 .2485 24502485 65.30
 .2490 24502490 65.30
 .2495 24502495 65.30
 .2505 24502505 65.30
 .2510 24502510 65.30
 .2515 24502515 65.30
 .2520 2450064 65.30
 .2525 24502525 65.30
 .2530 24502530 65.30
 .2535 24502535 66.25
 .2540 24502540 66.25
 .2545 24502545 66.25
 .2550 24502550 66.25
 .2555 24502555 66.25
 .2560 24502560 66.25
 .2565 24502565 66.25
 .2570 24502570 66.25
 .2575 24502575 66.25
 .2580 24502580 66.25
 .2585 24502585 66.25
 .2590 24502590 66.25
 .2595 24502595 66.25
 .2600 24502600 66.25
 .2605 24502605 66.25
 .2610 24502610 66.25
 .2615 24502615 66.25
 .2620 24502620 66.25
 .2625 24502625 66.25
 .2630 24502630 66.25
 .2635 24502635 66.25
 .2640 24502640 66.25
 .2645 24502645 66.25
 .2650 24502650 66.25
 .2655 24502655 66.25
 .2660 24502660 66.25
 .2665 24502665 66.25
 .2670 24502670 66.25
 .2675 24502675 66.25
 .2680 24502680 66.25
 .2685 24502685 66.25
 .2690 24502690 66.25
 .2695 24502695 66.25
 .2700 24502700 66.25
 .2705 24502705 66.25
 .2710 24502710 66.25
 .2715 24502715 66.25
 .2720 24502720 66.25
 .2725 24502725 66.25
 .2730 24502730 66.25
 .2735 24502735 66.25
 .2740 24502740 66.25
 .2745 24502745 66.25
 .2750 24502750 66.25
 .2755 24502755 66.25
 .2760 24502760 66.25
 .2765 24502765 66.25
 .2770 24502770 66.25
 .2775 24502775 66.25
 .2780 24502780 66.25
 .2785 24502785 66.25
 .2790 24502790 66.25
 .2795 2450071 66.25
 .2800 24502800 66.25
 .2805 24502805 66.25
 .2810 24502810 66.25
 .2815 24502815 66.25
 .2820 24502820 66.25
 .2825 24502825 66.25
 .2830 24502830 66.25
 .2835 2450072 66.25
 .2840 24502840 66.25
 .2845 24502845 66.25
 .2850 24502850 66.25
 .2855 24502855 66.25
 .2860 24502860 66.25
 .2865 24502865 66.25
 .2870 24502870 66.25
 .2875 24502875 66.25
 .2880 24502880 66.25
 .2885 24502885 66.25
 .2890 24502890 66.25
 .2895 24502895 66.25
 .2900 24502900 66.25
 .2905 24502905 66.25
 .2910 24502910 66.25
 .2915 24502915 66.25
 .2920 24502920 66.25
 .2925 24502925 66.25
 .2930 24502930 66.25
 .2935 24502935 66.25
 .2940 24502940 66.25
 .2945 24502945 66.25
 .2950 24502950 66.25
 .2955 24502955 66.25
 .2960 24502960 66.25
 .2965 24502965 66.25
 .2970 24502970 66.25
 .2975 24502975 66.25
 .2980 24502980 66.25
 .2985 24502985 66.25
 .2990 24502990 66.25
 .2995 24502995 66.25
 .3000 24503000 66.25
 .3005 24503005 66.25
 .3010 24503010 66.25
 .3015 24503015 66.25
 .3020 24503020 66.25
 .3025 24503025 66.25
 .3030 24503030 66.25
 .3035 24503035 66.25
 .3040 24503040 66.25
 .3045 24503045 66.25
 .3050 24503050 66.25
 .3055 24503055 66.25
 .3060 24503060 66.25
 .3065 24503065 66.25
 .3070 24503070 66.25
 .3075 24503075 66.25
 .3080 24503080 66.25
 .3085 24503085 66.25
 .3090 24503090 66.25
 .3095 24503095 66.25
 .3100 24503100 66.25
 .3105 24503105 66.25
 .3110 2450079 66.25
 .3115 24503115 66.25
 .3120 24503120 66.25
 .3130 24503130 66.25
 .3135 24503135 66.25
 .3140 24503140 66.25
 .3145 24503145 66.25
 .3155 24503155 68.10
 .3160 24503160 68.10
 .3165 24503165 68.10
 .3170 24503170 68.10
 .3175 24503175 68.10
 .3180 24503180 68.10
 .3185 24503185 68.10
 .3190 24503190 68.10
 .3195 24503195 68.10
 .3200 24503200 68.10
 .3205 24503205 68.10
 .3210 24503210 68.10
 .3215 24503215 68.10
 .3220 24503220 68.10
 .3225 24503225 68.10
 .3230 24503230 68.10
 .3235 24503235 68.10
 .3240 24503240 68.10
 .3245 24503245 68.10
 .3250 24503250 68.10
 .3255 24503255 68.10
 .3260 24503260 68.10
 .3265 24503265 68.10
 .3270 24503270 68.10
 .3275 24503275 68.10
 .3280 24503280 68.10
 .3285 24503285 68.10
 .3290 24503290 68.10
 .3295 24503295 68.10
 .3300 24503300 68.10
 .3305 24503305 68.10
 .3310 24503310 68.10
 .3315 24503315 68.10
 .3320 24503320 68.10
 .3325 24503325 68.10
 .3330 24503330 68.10
 .3335 24503335 68.10
 .3340 24503340 68.10
 .3345 24503345 68.10
 .3350 24503350 68.10
 .3355 24503355 68.10
 .3360 24503360 68.10
 .3365 24503365 68.10
 .3370 24503370 68.10
 .3375 24503375 68.10
 .3380 24503380 68.10
 .3385 24503385 68.10
 .3390 24503390 68.10
 .3395 24503395 68.10
 .3400 24503400 68.10
 .3405 24503405 68.10
 .3410 24503410 68.10
 .3415 24503415 68.10
 .3420 24503420 68.10
 .3425 2450087 68.10
 .3430 24503430 68.10
 .3435 24503435 68.10
 .3440 24503440 68.10
 .3445 24503445 68.10
 .3450 24503450 68.10
 .3455 24503455 68.10
 .3460 24503460 68.10
 .3465 2450088 68.10
 .3470 24503470 68.10
 .3475 24503475 68.10
 .3480 24503480 68.10
 .3485 24503485 68.10
 .3490 24503490 68.10
 .3495 24503495 68.10
 .3500 24503500 68.10
 .3505 24503505 68.10
 .3510 24503510 68.10
 .3515 24503515 68.10
 .3520 24503520 68.10
 .3525 24503525 68.10
 .3530 24503530 68.10
 .3535 24503535 68.10
 .3540 24503540 68.10
 .3545 24503545 68.10
 .3550 24503550 68.10
 .3555 24503555 68.10
 .3560 24503560 68.10
 .3565 24503565 68.10
 .3570 24503570 68.10
 .3575 24503575 68.10
 .3580 24503580 68.10
 .3585 24503585 68.10
 .3590 24503590 68.10
 .3595 24503595 68.10
 .3600 24503600 68.10
 .3605 24503605 68.10
 .3610 24503610 68.10
 .3615 24503615 68.10
 .3620 24503620 68.10
 .3625 24503625 68.10
 .3630 24503630 68.10
 .3635 24503635 68.10
 .3640 24503640 68.10
 .3645 24503645 68.10
 .3650 24503650 68.10
 .3655 24503655 68.10
 .3660 24503660 68.10
 .3665 24503665 68.10
 .3670 24503670 68.10
 .3675 24503675 68.10
 .3680 24503680 68.10
 .3685 24503685 68.10
 .3690 24503690 68.10
 .3695 24503695 68.10
 .3700 24503700 68.10
 .3705 24503705 68.10
 .3710 24503710 68.10
 .3715 24503715 68.10
 .3720 24503720 68.10
 .3725 24503725 68.10
 .3730 24503730 68.10
 .3735 24503735 68.10
 .3745 24503745 68.10
 .3755 24503755 68.10
 .3760 24503760 68.10
 .3765 24503765 68.10
 .3770 24503770 68.10
 .3775 24503775 68.10
 .3780 2450096 68.10
 .3785 24503785 70.90
 .3790 24503790 70.90
 .3795 24503795 70.90
 .3800 24503800 70.90
 .3805 24503805 70.90
 .3810 24503810 70.90
 .3815 24503815 70.90
 .3820 24503820 70.90
 .3825 24503825 70.90
 .3830 24503830 70.90
 .3835 24503835 70.90
 .3840 24503840 70.90
 .3845 24503845 70.90
 .3850 24503850 70.90
 .3855 24503855 70.90
 .3860 24503860 70.90
 .3865 24503865 70.90
 .3870 24503870 70.90
 .3875 24503875 70.90
 .3880 24503880 70.90
 .3885 24503885 70.90
 .3890 24503890 70.90
 .3895 24503895 70.90
 .3900 24503900 70.90
 .3905 24503905 70.90
 .3910 24503910 70.90
 .3915 24503915 70.90
 .3920 24503920 70.90
 .3925 24503925 70.90
 .3930 24503930 70.90
 .3935 24503935 70.90
 .3940 24503940 70.90
 .3945 24503945 70.90
 .3950 24503950 70.90
 .3955 24503955 70.90
 .3960 24503960 70.90
 .3965 24503965 70.90
 .3970 24503970 70.90
 .3975 24503975 70.90
 .3980 24503980 70.90
 .3985 24503985 70.90
 .3990 24503990 70.90
 .3995 24503995 70.90
 .4000 24504000 70.90
 .4005 24504005 70.90
 .4010 24504010 70.90
 .4015 24504015 70.90
 .4020 24504020 70.90
 .4025 24504025 70.90
 .4030 24504030 70.90
 .4035 24504035 70.90
 .4040 24504040 70.90
 .4045 24504045 70.90
 .4050 24504050 70.90
 .4055 2450103 70.90
 .4060 24504060 70.90
 .4065 24504065 70.90
 .4070 24504070 70.90
 .4075 24504075 70.90
 .4080 24504080 70.90
 .4085 24504085 70.90
 .4090 24504090 70.90
 .4095 24504095 75.50
 .4100 24504100 75.50
 .4105 24504105 75.50
 .4110 24504110 75.50
 .4115 24504115 75.50
 .4120 24504120 75.50
 .4125 24504125 75.50
 .4130 24504130 75.50
 .4135 24504135 75.50
 .4140 24504140 75.50
 .4145 24504145 75.50
 .4150 24504150 75.50
 .4155 24504155 75.50
 .4160 24504160 75.50
 .4165 24504165 75.50
 .4170 24504170 75.50
 .4175 24504175 75.50
 .4180 24504180 75.50
 .4185 24504185 75.50
 .4190 24504190 75.50
 .4195 24504195 75.50
 .4200 24504200 75.50
 .4205 24504205 75.50
 .4210 24504210 75.50
 .4215 24504215 75.50
 .4220 24504220 75.50
 .4225 24504225 75.50
 .4230 24504230 75.50
 .4235 24504235 75.50
 .4240 24504240 75.50
 .4245 24504245 75.50
 .4250 24504250 75.50
 .4255 24504255 75.50
 .4260 24504260 75.50
 .4265 24504265 75.50
 .4270 24504270 75.50
 .4275 24504275 75.50
 .4280 24504280 75.50
 .4285 24504285 75.50
 .4290 24504290 75.50
 .4295 24504295 75.50
 .4300 24504300 75.50
 .4305 24504305 75.50
 .4310 24504310 75.50
 .4315 24504315 75.50
 .4320 24504320 75.50
 .4325 24504325 75.50
 .4330 24504330 75.50
 .4335 24504335 75.50
 .4340 24504340 75.50
 .4345 24504345 75.50
 .4350 24504350 75.50
 .4355 24504355 75.50
 .4360 24504360 75.50
 .4365 24504365 75.50
 .4370 2450111 75.50
 .4380 24504380 75.50
 .4385 24504385 75.50
 .4390 24504390 75.50
 .4395 24504395 75.50
 .4400 24504400 75.50
 .4405 24504405 75.50
 .4410 24504410 75.50
 .4415 24504415 80.55
 .4420 24504420 80.55
 .4425 24504425 80.55
 .4430 24504430 80.55
 .4435 24504435 80.55
 .4440 24504440 80.55
 .4445 24504445 80.55
 .4450 24504450 80.55
 .4455 24504455 80.55
 .4460 24504460 80.55
 .4465 24504465 80.55
 .4470 24504470 80.55
 .4475 24504475 80.55
 .4480 24504480 80.55
 .4485 24504485 80.55
 .4490 24504490 80.55
 .4495 24504495 80.55
 .4500 24504500 80.55
 .4505 24504505 80.55
 .4510 24504510 80.55
 .4515 24504515 80.55
 .4520 24504520 80.55
 .4525 24504525 80.55
 .4530 24504530 80.55
 .4535 24504535 80.55
 .4540 24504540 80.55
 .4545 24504545 80.55
 .4550 24504550 80.55
 .4555 24504555 80.55
 .4560 24504560 80.55
 .4565 24504565 80.55
 .4570 24504570 80.55
 .4575 24504575 80.55
 .4580 24504580 80.55
 .4585 24504585 80.55
 .4590 24504590 80.55
 .4595 24504595 80.55
 .4600 24504600 80.55
 .4605 24504605 80.55
 .4610 24504610 80.55
 .4615 24504615 80.55
 .4620 24504620 80.55
 .4625 24504625 80.55
 .4630 24504630 80.55
 .4635 24504635 80.55
 .4640 24504640 80.55
 .4645 24504645 80.55
 .4650 24504650 80.55
 .4655 24504655 80.55
 .4660 24504660 80.55
 .4665 24504665 80.55
 .4670 24504670 80.55
 .4675 24504675 80.55
 .4680 24504680 80.55
 .4685 2450119 80.55
 .4690 24504690 80.55
 .4695 24504695 80.55
 .4700 24504700 80.55
 .4705 24504705 80.55
 .4710 24504710 80.55
 .4715 24504715 80.55
 .4720 24504720 80.55
 .4725 24504725 86.40
 .4730 24504730 86.40
 .4735 24504735 86.40
 .4740 24504740 86.40
 .4745 24504745 86.40
 .4750 24504750 86.40
 .4755 24504755 86.40
 .4760 24504760 86.40
 .4765 24504765 86.40
 .4770 24504770 86.40
 .4775 24504775 86.40
 .4780 24504780 86.40
 .4785 24504785 86.40
 .4790 24504790 86.40
 .4795 24504795 86.40
 .4800 24504800 86.40
 .4805 24504805 86.40
 .4810 24504810 86.40
 .4815 24504815 86.40
 .4820 24504820 86.40
 .4825 24504825 86.40
 .4830 24504830 86.40
 .4835 24504835 86.40
 .4840 24504840 86.40
 .4845 24504845 86.40
 .4850 24504850 86.40
 .4855 24504855 86.40
 .4860 24504860 86.40
 .4865 24504865 86.40
 .4870 24504870 86.40
 .4875 24504875 86.40
 .4880 24504880 86.40
 .4885 24504885 86.40
 .4890 24504890 86.40
 .4895 24504895 86.40
 .4900 24504900 86.40
 .4905 24504905 86.40
 .4910 24504910 86.40
 .4915 24504915 86.40
 .4920 24504920 86.40
 .4925 24504925 86.40
 .4930 24504930 86.40
 .4935 24504935 86.40
 .4940 24504940 86.40
 .4945 24504945 86.40
 .4950 24504950 86.40
 .4955 24504955 86.40
 .4960 24504960 86.40
 .4965 24504965 86.40
 .4970 24504970 86.40
 .4975 24504975 86.40
 .4980 24504980 86.40
 .4985 24504985 86.40
 .4990 24504990 86.40
 .4995 24504995 86.40
 .5005 24505005 86.40
 .5010 24505010 86.40
 .5015 24505015 86.40
 .5020 24505020 86.40
 .5025 24505025 86.40
 .5030 24505030 86.40
 .5035 24505035 88.30
 .5040 24505040 88.30
 .5045 24505045 88.30
 .5050 24505050 88.30
 .5055 24505055 88.30
 .5060 24505060 88.30
 .5065 24505065 88.30
 .5070 24505070 88.30
 .5075 24505075 88.30
 .5080 24505080 88.30
 .5085 24505085 88.30
 .5090 24505090 88.30
 .5095 24505095 88.30
 .5100 24505100 88.30
 .5105 24505105 88.30
 .5110 24505110 88.30
 .5115 24505115 88.30
 .5120 24505120 88.30
 .5125 24505125 88.30
 .5130 24505130 88.30
 .5135 24505135 88.30
 .5140 24505140 88.30
 .5145 24505145 88.30
 .5150 24505150 88.30
 .5155 24505155 88.30
 .5160 24505160 88.30
 .5165 24505165 88.30
 .5170 24505170 88.30
 .5175 24505175 88.30
 .5180 24505180 88.30
 .5185 24505185 88.30
 .5190 24505190 88.30
 .5195 24505195 88.30
 .5200 24505200 88.30
 .5205 24505205 88.30
 .5210 24505210 88.30
 .5215 24505215 88.30
 .5220 24505220 88.30
 .5225 24505225 88.30
 .5230 24505230 88.30
 .5235 24505235 88.30
 .5240 24505240 88.30
 .5245 24505245 88.30
 .5250 24505250 88.30
 .5255 24505255 88.30
 .5260 24505260 88.30
 .5265 24505265 88.30
 .5270 24505270 88.30
 .5275 24505275 88.30
 .5280 24505280 88.30
 .5285 24505285 88.30
 .5290 24505290 88.30
 .5295 24505295 88.30
 .5300 24505300 88.30
 .5305 24505305 88.30
 .5310 24505310 88.30
 .5320 24505320 88.30
 .5325 24505325 88.30
 .5330 24505330 88.30
 .5335 24505335 88.30
 .5340 24505340 88.30
 .5345 24505345 88.30
 .5350 24505350 88.30
 .5355 24505355 88.30
 .5360 24505360 88.30
 .5365 24505365 88.30
 .5370 24505370 88.30
 .5375 24505375 88.30
 .5380 24505380 88.30
 .5385 24505385 88.30
 .5390 24505390 88.30
 .5395 24505395 88.30
 .5400 24505400 88.30
 .5405 24505405 88.30
 .5410 24505410 88.30
 .5415 24505415 88.30
 .5420 24505420 88.30
 .5425 24505425 88.30
 .5430 24505430 88.30
 .5435 24505435 88.30
 .5440 24505440 88.30
 .5445 24505445 88.30
 .5450 24505450 88.30
 .5455 24505455 88.30
 .5460 24505460 88.30
 .5465 24505465 88.30
 .5470 24505470 88.30
 .5475 24505475 88.30
 .5480 24505480 88.30
 .5485 24505485 88.30
 .5490 24505490 88.30
 .5495 24505495 88.30
 .5500 24505500 88.30
 .5505 24505505 88.30
 .5510 24505510 88.30
 .5515 24505515 88.30
 .5520 24505520 88.30
 .5525 24505525 88.30
 .5530 24505530 88.30
 .5535 24505535 88.30
 .5540 24505540 88.30
 .5545 24505545 88.30
 .5550 24505550 88.30
 .5555 24505555 88.30
 .5560 24505560 88.30
 .5565 24505565 88.30
 .5570 24505570 88.30
 .5575 24505575 88.30
 .5580 24505580 88.30
 .5585 24505585 88.30
 .5590 24505590 88.30
 .5595 24505595 88.30
 .5600 24505600 88.30
 .5605 24505605 88.30
 .5610 24505610 88.30
 .5615 24505615 88.30
 .5620 24505620 88.30
 .5630 2450143 88.30
 .5635 24505635 88.30
 .5640 24505640 88.30
 .5645 24505645 88.30
 .5650 24505650 88.30
 .5655 24505655 88.30
 .5660 24505660 88.30
 .5665 24505665 91.15
 .5670 24505670 91.15
 .5675 24505675 91.15
 .5680 24505680 91.15
 .5685 24505685 91.15
 .5690 24505690 91.15
 .5695 24505695 91.15
 .5700 24505700 91.15
 .5705 24505705 91.15
 .5710 24505710 91.15
 .5715 24505715 91.15
 .5720 24505720 91.15
 .5725 24505725 91.15
 .5730 24505730 91.15
 .5735 24505735 91.15
 .5740 24505740 91.15
 .5745 24505745 91.15
 .5750 24505750 91.15
 .5755 24505755 91.15
 .5760 24505760 91.15
 .5765 24505765 91.15
 .5770 24505770 91.15
 .5775 24505775 91.15
 .5780 24505780 91.15
 .5785 24505785 91.15
 .5790 24505790 91.15
 .5795 24505795 91.15
 .5800 24505800 91.15
 .5805 24505805 91.15
 .5810 24505810 91.15
 .5815 24505815 91.15
 .5820 24505820 91.15
 .5825 24505825 91.15
 .5830 24505830 91.15
 .5835 24505835 91.15
 .5840 24505840 91.15
 .5845 24505845 91.15
 .5850 24505850 91.15
 .5855 24505855 91.15
 .5860 24505860 91.15
 .5865 24505865 91.15
 .5870 24505870 91.15
 .5875 24505875 91.15
 .5880 24505880 91.15
 .5885 24505885 91.15
 .5890 24505890 91.15
 .5895 24505895 91.15
 .5900 24505900 91.15
 .5905 24505905 91.15
 .5910 24505910 91.15
 .5915 24505915 91.15
 .5920 24505920 91.15
 .5925 24505925 91.15
 .5930 24505930 91.15
 .5935 24505935 91.15
 .5940 24505940 91.15
 .5945 2450151 91.15
 .5950 24505950 91.15
 .5955 24505955 91.15
 .5960 24505960 91.15
 .5965 24505965 91.15
 .5970 24505970 91.15
 .5975 24505975 91.15
 .5980 24505980 91.15
 .5985 24505985 91.15
 .5990 24505990 91.15
 .5995 24505995 91.15
 .6000 24506000 91.15
 .6005 24506005 91.15
 .6010 24506010 91.15
 .6015 24506015 91.15
 .6020 24506020 91.15
 .6025 24506025 91.15
 .6030 24506030 91.15
 .6035 24506035 91.15
 .6040 24506040 91.15
 .6045 24506045 91.15
 .6050 24506050 91.15
 .6055 24506055 91.15
 .6060 24506060 91.15
 .6065 24506065 91.15
 .6070 24506070 91.15
 .6075 24506075 91.15
 .6080 24506080 91.15
 .6085 24506085 91.15
 .6090 24506090 91.15
 .6095 24506095 91.15
 .6100 24506100 91.15
 .6105 24506105 91.15
 .6110 24506110 91.15
 .6115 24506115 91.15
 .6120 24506120 91.15
 .6125 24506125 91.15
 .6130 24506130 91.15
 .6135 24506135 91.15
 .6140 24506140 91.15
 .6145 24506145 91.15
 .6150 24506150 91.15
 .6155 24506155 91.15
 .6160 24506160 91.15
 .6165 24506165 91.15
 .6170 24506170 91.15
 .6175 24506175 91.15
 .6180 24506180 91.15
 .6185 24506185 91.15
 .6190 24506190 91.15
 .6195 24506195 91.15
 .6200 24506200 91.15
 .6205 24506205 91.15
 .6210 24506210 91.15
 .6215 24506215 91.15
 .6220 2450158 91.15
 .6225 24506225 91.15
 .6230 24506230 91.15
 .6235 24506235 91.15
 .6240 24506240 91.15
 .6245 24506245 91.15
 .6255 24506255 91.15
 .6260 2450159 91.15
 .6265 24506265 91.15
Don't see the Flute Long Carbide Reamers you need?
If the above dimensions do not meet your specific Flute Long Carbide Reamers needs we may be able to make modifications to one of the above Flute Long Carbide Reamers or we can quote a full special to your exact requirements. Simply click here to view and print our special tool quote form. Fill it out and fax (800-867-9312) it back to Rock River Tool. We will let you know how we will provide the Flute Long Carbide Reamers you requested.
Thank you for using Rock River Tool for your Flute Long Carbide Reamers needs.