TWIST DRILLS -- CARBIDE TIPPED

STUB LENGTH -- 135° POINT

TYPE 2641 -- STUB LENGTH -- 135° POINT

Stub length -- 135º split point.
Same as type 2640, except with 135º split point designed for drilling abrasive and tough materials.

USE:

Excellent starting drill
Exact location shallow drilling.
Often used in CNC machining centers.
Shorter length results in a very rigid and sturdy drill.

OPTIONS

Intermediate metric sizes - see priced table below.
Special point angles.


Tool
Diameter
Length Type 2641
EDP NO.
Price
Frac. Wire / Letter Dec. Flute Overall
32  .1160    7/  7/ 264332 $15.40
31  .1200    7/  7/ 264331 15.40
   1/  .1250    7/  7/ 264108 11.80
30  .1285   15/16 15/16 264330 16.20
29  .1360   15/16 15/16 264329 16.20
28  .1405   15/16 15/16 264328 16.20
   9/64  .1406   15/16 15/16 264109 15.50
27  .1440          1/16 264327 16.20
26  .1470          1/16 264326 16.20
25  .1495          1/16 264325 16.20
24  .1520          1/16 264324 16.20
23  .1540          1/16 264323 16.20
   5/32  .1563          1/16 264110 12.55
22  .1570  1/16  1/ 264322 16.20
21  .1590  1/16  1/ 264321 16.20
20  .1610  1/16  1/ 264320 18.95
19  .1660  1/16  1/ 264319 18.95
18  .1695  1/16  1/ 264318 18.95
  11/64  .1719  1/16  1/ 264111 16.85
17  .1730  1/  3/16 264317 19.30
16  .1770  1/  3/16 264316 19.30
15  .1800  1/  3/16 264315 19.30
14  .1820  1/  3/16 264314 19.30
13  .1850  1/  3/16 264313 19.30
   3/16  .1875  1/  3/16 264112 13.30
12  .1890  3/16  1/ 264312 19.10
11  .1910  3/16  1/ 264311 19.10
10  .1935  3/16  1/ 264310 19.10
9  .1960  3/16  1/ 264309 19.10
8  .1990  3/16  1/ 264308 19.10
7  .2010  3/16  1/ 264307 19.10
  13/64  .2031  3/16  1/ 264113 16.85
6  .2040  1/  3/ 264306 19.30
5  .2055  1/  3/ 264305 19.30
4  .2090  1/  3/ 264304 19.30
3  .2130  1/  3/ 264303 19.10
   7/32  .2188  1/  3/ 264114 14.50
2  .2210  5/16  7/16 264302 19.10
1  .2280  5/16  7/16 264301 19.10
A  .2340  5/16  7/16 264501 19.10
  15/64  .2344  5/16  7/16 264115 17.25
B  .2380  3/  1/ 264502 19.10
C  .2420  3/  1/ 264503 19.10
D  .2460  3/  1/ 264504 19.10
   1/ E  .2500  3/  1/ 264116 15.35
F  .2570  7/16  5/ 264506 22.15
G  .2610  7/16  5/ 264507 22.15
  17/64  .2656  7/16  5/ 264117 19.15
H  .2660  1/ 11/16 264508 22.15
I  .2720  1/ 11/16 264509 22.15
J  .2770  1/ 11/16 264510 22.15
K  .2810  1/ 11/16 264511 22.15
   9/32  .2813  1/ 11/16 264118 17.75
L  .2900  9/16  3/ 264512 22.85
M  .2950  9/16  3/ 264513 22.85
  19/64  .2969  9/16  3/ 264119 21.95
N  .3020  5/ 13/16 264514 26.25
   5/16  .3125  5/ 13/16 264120 18.90
O  .3160 11/16 15/16 264515 27.45
P  .3230 11/16 15/16 264516 27.45
  21/64  .3281 11/16 15/16 264121 23.30
Q  .3320 11/16         264517 27.45
R  .3390 11/16         264518 27.45
  11/32  .3438 11/16         264122 21.95
S  .3480  3/  1/16 264519 27.75
T  .3580  3/  1/16 264520 27.75
  23/64  .3594  3/  1/16 264123 24.05
U  .3680 13/16  1/ 264521 28.10
   3/  .3750 13/16  1/ 264124 22.50
V  .3770  7/  1/ 264522 31.90
W  .3860  7/  1/ 264523 32.00
  25/64  .3906  7/  1/ 264125 26.75
X  .3970 15/16  5/16 264524 31.90
Y  .4040 15/16  5/16 264525 31.90
  13/32  .4063 15/16  5/16 264126 26.75
Z  .4130          3/ 264526 36.35
  27/64  .4219          3/ 264127 29.05
   7/16  .4375  1/16  7/16 264128 27.30
  29/64  .4531  1/  9/16 264129 42.10
  15/32  .4688  1/  5/ 264130 40.70
  31/64  .4844  3/16 11/16 264131 40.35
   1/  .5000  1/  3/ 264132 38.95
  33/64  .5156  3/  7/ 264133 53.10
  17/32  .5313  3/  7/ 264134 47.10
  35/64  .5469  1/         264135 53.10
   9/16  .5625  1/         264136 47.10
  37/64  .5781  5/  1/ 264137 62.00
  19/32  .5938  5/  1/ 264138 54.00
  39/64  .6094  3/  1/ 264139 62.00
   5/  .6250  3/  1/ 264140 54.00
  41/64  .6406  7/  1/ 264141 74.00
  21/32  .6563  7/  1/ 264142 64.95
  43/64  .6719  7/  5/ 264143 75.85
  11/16  .6875  7/  5/ 264144 66.65
  45/64  .7031          3/ 264145 85.65
  23/32  .7188          3/ 264146 77.80
  47/64  .7344  1/         264147 85.90
   3/  .7500  1/         264148 75.65
  49/64  .7656  1/  1/ 264149 91.90
  25/32  .7813  1/  1/ 264150 96.30
  51/64  .7969  3/  1/ 264151 102.85
  13/16  .8125  3/  1/ 264152 93.70
  53/64  .8281  1/  3/ 264153 100.70
  27/32  .8438  1/  3/ 264154 105.60
  55/64  .8594  1/  1/ 264155 112.85
   7/  .8750  1/  1/ 264156 102.70
  57/64  .8906  5/  5/ 264157 108.20
  29/32  .9063  5/  5/ 264158 113.40
  59/64  .9219  3/  3/ 264159 121.15
  15/16  .9375  3/  3/ 264160 110.35
  61/64  .9531  7/  7/ 264161 121.15
  31/32  .9688  7/  7/ 264162 119.85
  63/64  .9844                 264163 128.05
        1.0000                 264164 116.60
 1/32 1.0313          1/ 264166 160.35
 1/16 1.0625          1/ 264168 146.05
 3/32 1.0938          3/ 264170 178.00
 1/ 1.1250          3/ 264172 162.05
 5/32 1.1563  1/  5/ 264174 217.25
 3/16 1.1875  1/  5/ 264176 196.65
 7/32 1.2188  3/  3/ 264178 217.25
 1/ 1.2500  3/  3/ 264180 196.65