TWIST DRILLS -- CARBIDE TIPPED

STUB LENGTH -- 118° POINT

TYPE 2640 -- STUB LENGTH -- 118° POINT

Stub length -- 118ยบ standard point

USE:

Excellent starting drill
Exact location shallow drilling.
Often used in CNC machining centers.
Shorter length results in a very rigid and sturdy drill.

OPTIONS

Intermediate metric sizes - see priced table below.
Special point angles.


Tool
Diameter
Length Type 2640
EDP NO.
Price
Frac. Wire / Letter Dec. Flute Overall
32  .1160    7/  7/ 264232 $13.90
31  .1200    7/  7/ 264231 13.90
   1/  .1250    7/  7/ 264008 10.85
30  .1285   15/16 15/16 264230 14.65
29  .1360   15/16 15/16 264229 14.65
28  .1405   15/16 15/16 264228 14.65
   9/64  .1406   15/16 15/16 264009 13.15
27  .1440          1/16 264227 14.65
26  .1470          1/16 264226 14.65
25  .1495          1/16 264225 14.65
24  .1520          1/16 264224 14.65
23  .1540          1/16 264223 14.65
   5/32  .1563          1/16 264010 11.55
22  .1570  1/16  1/ 264222 14.65
21  .1590  1/16  1/ 264221 14.65
20  .1610  1/16  1/ 264220 17.05
19  .1660  1/16  1/ 264219 17.05
18  .1695  1/16  1/ 264218 17.05
  11/64  .1719  1/16  1/ 264011 15.65
17  .1730  1/  3/16 264217 17.40
16  .1770  1/  3/16 264216 17.40
15  .1800  1/  3/16 264215 17.40
14  .1820  1/  3/16 264214 17.40
13  .1850  1/  3/16 264213 17.40
   3/16  .1875  1/  3/16 264012 12.10
12  .1890  3/16  1/ 264212 17.25
11  .1910  3/16  1/ 264211 17.25
10  .1935  3/16  1/ 264210 17.25
9  .1960  3/16  1/ 264209 17.25
8  .1990  3/16  1/ 264208 17.25
7  .2010  3/16  1/ 264207 15.90
  13/64  .2031  3/16  1/ 264013 15.65
6  .2040  1/  3/ 264206 17.40
5  .2055  1/  3/ 264205 17.40
4  .2090  1/  3/ 264204 17.40
3  .2130  1/  3/ 264203 15.90
   7/32  .2188  1/  3/ 264014 13.00
2  .2210  5/16  7/16 264202 17.25
1  .2280  5/16  7/16 264201 15.90
A  .2340  5/16  7/16 264401 17.25
  15/64  .2344  5/16  7/16 264015 14.50
B  .2380  3/  1/ 264402 17.25
C  .2420  3/  1/ 264403 17.25
D  .2460  3/  1/ 264404 15.90
   1/ E  .2500  3/  1/ 264016 13.25
F  .2570  7/16  5/ 264406 18.45
G  .2610  7/16  5/ 264407 18.45
  17/64  .2656  7/16  5/ 264017 16.15
H  .2660  1/ 11/16 264408 17.90
I  .2720  1/ 11/16 264409 18.45
J  .2770  1/ 11/16 264410 19.95
K  .2810  1/ 11/16 264411 19.95
   9/32  .2813  1/ 11/16 264018 15.30
L  .2900  9/16  3/ 264412 20.55
M  .2950  9/16  3/ 264413 20.55
  19/64  .2969  9/16  3/ 264019 18.45
N  .3020  5/ 13/16 264414 23.60
   5/16  .3125  5/ 13/16 264020 16.25
O  .3160 11/16 15/16 264415 22.80
P  .3230 11/16 15/16 264416 24.65
  21/64  .3281 11/16 15/16 264021 20.05
Q  .3320 11/16         264417 22.80
R  .3390 11/16         264418 22.80
  11/32  .3438 11/16         264022 18.95
S  .3480  3/  1/16 264419 24.95
T  .3580  3/  1/16 264420 24.95
  23/64  .3594  3/  1/16 264023 20.65
U  .3680 13/16  1/ 264421 23.40
   3/  .3750 13/16  1/ 264024 19.40
V  .3770  7/  1/ 264422 28.75
W  .3860  7/  1/ 264423 26.60
  25/64  .3906  7/  1/ 264025 23.00
X  .3970 15/16  5/16 264424 26.60
Y  .4040 15/16  5/16 264425 28.75
  13/32  .4063 15/16  5/16 264026 23.00
Z  .4130          3/ 264426 32.70
  27/64  .4219          3/ 264027 25.50
   7/16  .4375  1/16  7/16 264028 24.60
  29/64  .4531  1/  9/16 264029 32.80
  15/32  .4688  1/  5/ 264030 35.00
  31/64  .4844  3/16 11/16 264031 31.40
   1/  .5000  1/  3/ 264032 33.50
  33/64  .5156  3/  7/ 264033 47.75
  17/32  .5313  3/  7/ 264034 41.75
  35/64  .5469  1/         264035 47.75
   9/16  .5625  1/         264036 41.75
  37/64  .5781  5/  1/ 264037 55.75
  19/32  .5938  5/  1/ 264038 47.90
  39/64  .6094  3/  1/ 264039 55.75
   5/  .6250  3/  1/ 264040 47.90
  41/64  .6406  7/  1/ 264041 66.50
  21/32  .6563  7/  1/ 264042 57.55
  43/64  .6719  7/  5/ 264043 68.20
  11/16  .6875  7/  5/ 264044 59.10
  45/64  .7031          3/ 264045 77.10
  23/32  .7188          3/ 264046 67.00
  47/64  .7344  1/         264047 77.15
   3/  .7500  1/         264048 67.15
  49/64  .7656  1/  1/ 264049 82.60
  25/32  .7813  1/  1/ 264050 82.95
  51/64  .7969  3/  1/ 264051 92.45
  13/16  .8125  3/  1/ 264052 83.05
  53/64  .8281  1/  3/ 264053 90.55
  27/32  .8438  1/  3/ 264054 90.95
  55/64  .8594  1/  1/ 264055 101.40
   7/  .8750  1/  1/ 264056 91.10
  57/64  .8906  5/  5/ 264057 97.30
  29/32  .9063  5/  5/ 264058 97.70
  59/64  .9219  3/  3/ 264059 108.85
  15/16  .9375  3/  3/ 264060 97.80
  61/64  .9531  7/  7/ 264061 108.85
  31/32  .9688  7/  7/ 264062 103.20
  63/64  .9844                 264063 115.05
        1.0000                 264064 103.35
 1/32 1.0313          1/ 264066 144.15
 1/16 1.0625          1/ 264068 129.50
 3/32 1.0938          3/ 264070 160.00
 1/ 1.1250          3/ 264072 143.75
 5/32 1.1563  1/  5/ 264074 195.30
 3/16 1.1875  1/  5/ 264076 175.45
 7/32 1.2188  3/  3/ 264078 195.30
 1/ 1.2500  3/  3/ 264080 175.45
* 1" Shank diameter x 2 1/4" long