TWIST DRILLS -- CARBIDE TIPPED

JOBBERS LENGTH -- 118° POINT

TYPE 2600 -- JOBBERS LENGTH -- 118° POINT

For drilling cast iron, non-ferrous metals and non-metals.

OPTIONS

Intermediate metric diameters.
Special point types and angles.
Automotive tang for use in split sleeve drill drivers.


DRILL TOLERANCES:

Included Lip

Diameter Angle Height
Drill Diameter Plus Minus Plus Minus T.I.V.
Thru 1/8" .0000" .0005" .0020"
Over 1/8", thru 1/4" .0000" .0007" .0030"
Over 1/4", thru 1/2" .0000" .0010" .0040"
Over 1/2", thru 1" .0000" .0012" .0050"
Thru 1/2" Dia. Overall Length Tolerance +1/4", -1/8"

Tool
Diameter
Length Type 2600
EDP NO.
Price
Frac. Wire / Letter Dec. Flute Overall
   1/16  .0625    3/  1/ 260004 $8.20
   5/64  .0781    7/  3/ 260005 9.10
   3/32  .0938                 260006 9.40
40  .0980                 260240 13.60
39  .0995  1/  1/ 260239 13.60
38  .1015  1/  1/ 260238 13.60
37  .1040  1/  1/ 260237 13.60
36  .1065  1/  1/ 260236 13.60
   7/64  .1094  1/  1/ 260007 13.60
35  .1100  1/  1/ 260235 13.60
34  .1110  1/  1/ 260234 13.60
33  .1130  1/  1/ 260233 13.60
32  .1160  5/  3/ 260232 10.95
31  .1200  5/  3/ 260231 9.85
   1/  .1250  5/  3/ 260008 10.15
30  .1285  5/  3/ 260230 10.35
29  .1360  3/  7/ 260229 10.70
28  .1405  3/  7/ 260228 10.80
   9/64  .1406  3/  7/ 260009 10.95
27  .1440  7/         260227 11.10
26  .1470  7/         260226 10.30
25  .1495  7/         260225 10.30
24  .1520          1/ 260224 11.10
23  .1540          1/ 260223 10.80
   5/32  .1563          1/ 260010 10.75
22  .1570          1/ 260222 11.95
21  .1590  1/  1/ 260221 11.40
20  .1610  1/  1/ 260220 11.75
19  .1660  1/  1/ 260219 11.75
18  .1695  1/  1/ 260218 11.75
  11/64  .1719  1/  1/ 260011 11.75
17  .1730  3/16  3/ 260217 11.75
16  .1770  3/16  3/ 260216 11.40
15  .1800  3/16  3/ 260215 11.95
14  .1820  3/16  3/ 260214 11.40
13  .1850  5/16  1/ 260213 12.60
   3/16  .1875  5/16  1/ 260012 11.40
12  .1890  5/16  1/ 260212 13.15
11  .1910  5/16  1/ 260211 12.15
10  .1935  7/16  5/ 260210 11.95
9  .1960  7/16  5/ 260209 12.15
8  .1990  7/16  5/ 260208 12.15
7  .2010  7/16  5/ 260207 12.15
  13/64  .2031  7/16  5/ 260013 12.55
6  .2040  1/  3/ 260206 12.40
5  .2055  1/  3/ 260205 12.55
4  .2090  1/  3/ 260204 12.40
3  .2130  1/  3/ 260203 12.55
   7/32  .2188  1/  3/ 260014 12.55
2  .2210  5/  7/ 260202 13.05
1  .2280  5/  7/ 260201 12.85
A  .2340  5/  7/ 260401 14.20
  15/64  .2344  5/  7/ 260015 13.50
B  .2380  3/         260402 14.20
C  .2420  3/         260403 14.20
D  .2460  3/         260404 13.85
   1/ E  .2500  3/         260016 13.50
F  .2570  7/  1/ 260406 15.95
G  .2610  7/  1/ 260407 16.35
  17/64  .2656  7/  1/ 260017 15.00
H  .2660  7/  1/ 260408 16.70
I  .2720  7/  1/ 260409 16.35
J  .2770  7/  1/ 260410 16.70
K  .2810 15/16  1/ 260411 16.70
   9/32  .2813 15/16  1/ 260018 15.90
L  .2900 15/16  1/ 260412 16.70
M  .2950  1/16  3/ 260413 18.40
  19/64  .2969  1/16  3/ 260019 17.60
N  .3020  1/16  3/ 260414 17.95
   5/16  .3125  3/16  1/ 260020 17.20
O  .3160  3/16  1/ 260415 17.70
P  .3230  5/16  5/ 260416 18.85
  21/64  .3281  5/16  5/ 260021 18.25
Q  .3320  7/16  3/ 260417 19.25
R  .3390  7/16  3/ 260418 18.85
  11/32  .3438  7/16  3/ 260022 18.25
S  .3480  1/  7/ 260419 20.30
T  .3580  1/  7/ 260420 20.70
  23/64  .3594  1/  7/ 260023 19.45
U  .3680  5/         260421 19.90
   3/  .3750  5/         260024 19.45
V  .3770  5/         260422 20.30
W  .3860  3/  1/ 260423 22.30
  25/64  .3906  3/  1/ 260025 21.15
X  .3970  3/  1/ 260424 21.35
Y  .4040  7/  1/ 260425 22.30
  13/32  .4063  7/  1/ 260026 21.15
Z  .4130  7/  1/ 260426 24.65
  27/64  .4219 15/16  3/ 260027 23.00
   7/16  .4375  1/16  1/ 260028 23.00
  29/64  .4531  3/16  5/ 260029 26.40
  15/32  .4688  5/16  3/ 260030 25.85
  31/64  .4844  3/  7/ 260031 28.90
   1/  .5000  1/         260032 31.80
  33/64  .5156 13/16  5/ 260033 41.40
  17/32  .5313 13/16  5/ 260034 41.40
  35/64  .5469 13/16  5/ 260035 41.80
   9/16  .5625 13/16  5/ 260036 41.80
  37/64  .5781 13/16  5/ 260037 46.15
  19/32  .5938  3/16  1/ 260038 44.85
  39/64  .6094  3/16  1/ 260039 53.05
   5/  .6250  3/16  1/ 260040 50.85
  41/64  .6406  3/16  1/ 260041 58.65
  21/32  .6563  3/16  1/ 260042 51.70
  43/64  .6719  5/  5/ 260043 67.25
  11/16  .6875  5/  5/ 260044 52.70
  45/64  .7031  5/  5/ 260045 61.55
  23/32  .7188  5/  5/ 260046 62.20
  47/64  .7344  5/  5/ 260047 62.55
   3/  .7500 13/16         260048 63.50
* .0980 through .1130 Decimal Equivalent: Solid carbide